В таблицы ниже приведены рекомендации по срокам и видам работ по техническому обслуживанию полуприцепов Kogel.
| Виды работ | 50 км | 500 км | 5 000 км | 5 000 км (раз в две недели) |
10 000 км (ежемесячно) |
50 000 км (каждые полгода) |
| Проверка затяжки гаек колес | x | x | x | x | ||
| Проверка затяжки всех крепежных болтов и при необходимости подтягивание | x | x | x | |||
| Проверка давления в шинах | x | x | ||||
| Тормозная система: работы по техническому обслуживанию | x | x | x | x | ||
| Проверка или настройка тормозов | x | x | x | |||
| Смазка регулировочного рычага тормозного привода (при помощи пресс-маслёнки) | x | |||||
| Электрооборудование: работы по техническому обслуживанию | x | |||||
| Проверка состояния кронштейна запасного колеса и смазка подвижных деталей | x | x | x | |||
| Проверка тросов и ремней диагональной распорки крыши | x | |||||
| Трещотка для устройства натяжения тента | x | x | ||||
| Смазка опорно-сцепного устройства и тяговой седловой цапфы | x | x | ||||
| Опорно-сцепное устройство, тяговая седловая цапфа: проверка затяжки болтов | x | x | x | |||
| Проверка опорно-сцепного устройства и тяговой седловой цапфы на износ | x | |||||
| Смазка маслом всех подвижных частей, а при наличии пресс-масленки смазка с ее помощью | x | x | ||||
| Проверка рамы и элементов кузова на наличие трещин и повреждений | x |
Смотреть Сервисные станции Kogel в России.